অডি ভক্সওয়াগন অটোমোটিভ ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট রিয়ার হুইল অয়েল সিল কারিগর
পণ্যের বর্ণনা
Ut অটোমোবাইল তেল সিলটি মূলত অটোমোবাইল ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তেল সীল, ক্যামশফট অয়েল সিল, ভালভ অয়েল সিল, ট্রান্সমিশন শ্যাফ্ট অয়েল সিল, ড্রাইভ অ্যাক্সেল অয়েল সিল, বেইরিং অয়েল সিল ব্যবহৃত হয়
Ater উপাদান: এফকেএম, এনবিআর, ইপিডিএম, পিটিএফই, এসিএম, ভিএমকিউ, এসবিআর, এইচএনবিআর, এনআর বিভিন্ন রবার বেছে নিন এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন অনুসারে একটি প্রেসক্রিপশন তৈরি করুন
Ign ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারটি আমাদের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলিত হয়
Oঅ্যাম এবং আফটারমার্টে পণ্য সরবরাহ করুন
ভিডাব্লু অডি তেল সিল তালিকা | ||
ওএ না | আবেদন আকার | উপাদান |
068.103.085F | 32 * 47 * 10 তেল সীল | এনবিআর |
068.103.051G | 85 * 105 * 12 তেল সীল | এনবিআর |
014.311.113 বি | 20 * 35 * 7 / 10.5 তেল সীল | এনবিআর |
001.301.227F | 15 * 24 * 7 তেল সীল | এনবিআর |
085.409.189 | 40 * 52 * 9 তেল সীল | এনবিআর |
357.501.641C | 40 * 52 * 8 তেল সীল | এনবিআর |
357.501.641 বি | 0 * 52/58 * 7.6 তেল সীল | এনবিআর |
027 109 675 | 7 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন |
026 109 675 | 8 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন |
7 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন | |
8 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন | |
6 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন | |
027.109.675 | 7 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন |
026.109.675 | 8 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন |
06B.109.675 | 6 মিমিভালভ স্টেম সিল | ভিটন |
068.103.085F | 32 * 47 * 10 | ভিটন |
068.103.051G | 85 * 105 * 12 | ভিটন |
038.103.085F | 32 * 47 * 10 | এসিএম / পিটিএফই |
085.409.189 | 40 * 52 * 9 সিএফডাব্লু | এসিএম |
001.301.227F | 15 * 24 * 7 সিএফডাব্লু | এসিএম |
014.311.113 বি | 20 * 35 * 7 / 10.5 সিএফডাব্লু | এসিএম |
পিটিএফই | ||
054.115.147 বি | 35 * 48 * 10 | এসিএম |
054.115.147 বি | 5 * 48 * 10 | এনবিআর |
038.103.085 জি | 35 * 48 * 10 | এসিএম / পিটিএফই |
06 এ .103.171 এ | 85 * 131/152 * 15.7 | পিটিএফই |
028.103.171 বি | 85 * 131/152 * 15.7 | পিটিএফই |
030.103.171H | ) | ভিটন |
03C.103.173 | ) | পিটিএফই |
030.103.073A | পিটিএফই | |
06 এইচ .103.171 এ | * 164 / 152.5 * 10.5 | ভিটন |
06 এইচ .103.171 এ | 85 * 164 / 152.5 * 10.5 | এসিএম / পিটিএফই |
01 ভি 325 443 | 2 * 22 * 5 | এনবিআর |
012.301.457 | 16 * 24 * 6 | এসিএম |
016.311.113C | 24.9 * 40 * 8 | এসিএম |
01 এফ 321 243 | 43 * 58 * 6.5 | ভিটন |
095.321.243A | 5 * 7 | এমভিকিউ |
095.321.243A | * 65 * 7 | ভিটন |
01L.409.399 | 60 * 80 * 7 | ভিটন |
01V.409.399 | 75 * 90 * 8 | ভিটন |
097.321.491A | 50 * 9 | এনবিআর |
06 এইচ .103.085 জি | 45 * 60 * 8 | এসিএম |
0 এএম.301.189 সি | 40 * 56 * 8 | এসিএম |
09 জি.321.243 | 4 * 61 * 6 | ভিটন |
09 জি.321.243 | 44 * 61 * 6.5 | ভিটন |
09 জি.301.189 | 40 * 63 * 8.6 | এসিএম |
09 জি.301.189 | 40 * 63 * 8.6 | ভিটন |
016.409.399 বি | 45 * 60 * 8 | এসিএম |
016.409.399 বি | 45 * 60 * 8 | এনবিআর |
097.409.399A | 32.3 * 48 * 7/15 | এসিএম |
016.311.113C | 24.9 * 40 * 8 | এনবিআর |
0 এএম .311.113 | AT24.9 * 40 * 8/6 | এসিএম |
097.409.400D | 45 * 65 * 8/10 | এসিএম |
01J.331.761 | 63.5 * 102 * 9.5 / 10.5 | এসিএম |
01J.331.761 | 63.5 * 102 * 9.5 / 10.5 | এসিএম |
06E.103.153E | 55 * 72/220 * 7 | পিটিএফই |
078.103.173E | ২.৪ / 2.5 | পিটিএফই |
058.103.483F | 5 | এসিএম |
এসিএম | ||
06A.103.609C | 5 | এসিএম |
078.198.025 | এসিএম | |
এসিএম | ||
সি 5 এ 6 | ভিটন | |
সি 5 এ 6 | সিলিকন | |
020.301.189T | 50 * 65 * 10 | এসিএম |
020.311.113A | 21.9 * 40 * 8 | এনবিআর |
020.301.227D | 18 * 30 * 6.4 / 8 | এনবিআর |
020.311.109G | 8 * 14 * 4 | এনবিআর |
020.141.733 | 18 * 27 * 5.5 / 8 | এনবিআর |
020.311.113A | 21.9 * 40 * 8 | এসিএম |
020.301.227D | 18 * 30 * 6.4 / 8 | এসিএম |
020.141.733 | 18 * 27 * 5.5 / 8 | এসিএম |
021.311.113 বি | 23.9 * 40 * 8 | এসিএম |
021.311.113 বি | 23.9 * 40 * 8 | এনবিআর |
020.311.109G | 4 * 4 সিএফডাব্লু | এনবিআর |
020.311.109G | 8 * 14 * 4 সিএফডাব্লু | এফপিএম |
8A0.501.641A | 40 * 52 * 7/6 | এনবিআর |
এনবিআর | ||
এনবিআর | ||
40 * 6 | এনবিআর | |
020.409.289C | 40 * 6 | এনবিআর |
097.321.073A | 73 / 73.5 * 13/25 | এসিএম |
084.409.189 বি | 48 * 62 * 7 / 6.5 | এসিএম |
036.103.085H | 32 * 42 * 6/7 | এফপিএম |
036.103.085A | 27 * 42 * 8 | এফপিএম |
02 এম.301.189 বি | এটি 60 * 74 * 8 | এসিএম |
02 টি .409.189 সি | 50 * 65 * 8 | এসিএম |
02 টি.311.113 এ | 24 * 38 * 6 সীল | এসিএম |
085.311.113A | 21.8 * 35 * 8 টি সিল | এসিএম |
06B.103.483G | এনবিআর | |
06B.103.483G | এসিএম | |
গাসকেট | ভিটন | |
গাসকেট | ভিটন | |
096.323.862 | এটি 4 * 52 * 7 | এনবিআর |
095.321.371 | 01 এম | এনবিআর |
095.321.493 | 01M) | এনবিআর |
01n.321.371 | এনবিআর | |
09 জি.321.370 | এনবিআর | |
0 এএম .325.443 ডি | এটি | এসিএম |
09M.321.370 | এটি | এসিএম |
01V.409.400A | 37.5 * 88 * 16 | এসিএম |
01V.409.400B | 34 * 46/47 * 12.8 / 16 | এসিএম |
097.409.529A | 43 * 92/93 * 12/17 | এসিএম |
02 জে 409.189 এ | এটি 48 * 62 * 8 | এসিএম |
02 জে 409.528 এ | এমটি 48 * 60/74 * 12.6 / 26.6 | এসিএম |
001.409.399 | এটি 48 * 62 * 10 | এসিএম |
0B5.311.113F | 54.5 * 72 * 7 | এসিএম |
0 বি 5.321.371E | 396 * 366.5 * 1.5 / 2.5 | এসিএম |
0734.310.408 | 6 এইচপি-1948 * 63/64 * 15 | এফপিএম |
0734.310.409 | 6 এইচপি -1929 * 38.5 * 14 | এফপিএম |
06F.103.483.D | গাসকেট | এসিএম |
02Q 409 189 | এটি54-73-8 | |
0 বি 4409 399 সি | এটি 33 * 47 * 8 | এসিএম |
0 বি 4 409 400 সি | এটি 40 * 55 * 7 | এসিএম |
হিট: 【প্রিন্ট】 প্রাক: পেইন্টিং শ্যাফ্ট জাতীয় স্ক্ফ টা টাইপ এনবিআর অয়েল সিল চীন উত্পাদনকারী চীন সরবরাহকারী নেক্সট: মোটর সাইকেল মোটর শক শোষণকারী ঠোঁটের তেল সীল চীন সরবরাহকারী
আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে প্রেরণ করুন